石油焦产品价格查询 | 最近七天石油焦价格 | 上周 | 本周 |
单位名称 | 产品型号 | 2009-5-20 | 2009-5-21 | 2009-5-22 | 2009-5-23 | 2009-5-24 | 2009-5-25 | 2009-5-26 | 均价 | 均价 |
大港石化 | 1#A | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
大庆石化 | 1#A | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
独山子 | 1#B | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
独山子 | 2#A | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
独山子 | 2#B | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
抚顺石化 | 1#A | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
吉林石化 | 1#B | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
锦西石化 | 1#B | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
锦州石化 | 1#B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
锦州石化 | 3#A | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
克拉玛依 | 煅烧焦 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
兰州石化 | 3#A | 1140 ↓ | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1161 | 1140 ↓ |
兰州石化 | 3#B | 1130 ↓ | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1151 | 1130 ↓ |
辽河石化 | 3#B | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
辽阳石化 | 2#B | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
辽阳石化 | 3#B | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
乌石化 | 2#B | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
乌石化 | 3#B | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
玉门炼化 | 2#A | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
玉门炼化 | 2#B | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
玉门炼化 | 3#A | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-33726-1.html