分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
机壳料 | PS废CD盒 | 部分有标签,除去标签破碎造粒或直接利用, | 4800-5300 | 4600-5100 | 4900-5400 | 4700-5300 | 4400-4900 |
PS废机壳 | PS废机壳,分色破碎造粒 | 3900-4100 | 3900-4100 | 3700-4100 | 3600-3900 | 3500-3700 | |
PS扎装空调机壳 | PS扎装空调机壳,破碎造粒 | 4200-4600 | 4300-4700 | 4300-4700 | 4200-4600 | 4100-4500 | |
PS杂色废机壳 | PS扎装废机壳、电器壳,分色清洗破碎造粒 | 2000-2300 | 2100-2400 | 2000-2300 | 2000-2300 | 1900-2200 | |
产品料 | PS透明衣架 | 压碎后,去除金属挂钩,破碎造粒或直接利用 | 2900-3400 | 2700-3200 | 2900-3400 | 2600-3100 | 2500-3000 |
PS杂色衣架 | 分色压碎后,去除金属挂钩,破碎造粒或直接利用 | 1900-2200 | 2000-2300 | 2100-2300 | 1800-2200 | 1600-2000 | |
片料 | PS扎装废吸塑片 | PS扎装废吸塑片,破碎清洗造粒 | 4400-4700 | 4500-4800 | 4500-4800 | 4400-4700 | 4200-4500 |
HIPS | HIPS本色破碎料 | HIPS本色破碎料,料纯 | 6500-6800 | 6500-6800 | 6400-6700 | 6300-6600 | 6300-6600 |
HIPS冰箱破碎料 | HIPS冰箱破碎料,略带杂质 | 5100-5300 | 4900-5100 | 5100-5300 | 4900-5200 | 4700-5000 | |
HIPS杂色破碎料 | HIPS杂色破碎料,可分选后造粒 | 3300-3600 | 3400-3700 | 3300-3600 | 3200-3500 | 3100-3400 | |
HIPS电视机外壳 | HIPS电视机外壳 | 3900-4400 | 3700-4200 | 4000-4300 | 3900-4200 | 3500-4000 | |
HIPS黑色吸塑片 | HIPS黑色吸塑片 | 4000-4500 | 3800-4300 | 3800-4300 | 3600-4100 | 3600-4100 | |
EPS | EPS胶头 | EPS胶头块料 | 5000-5600 | 5100-5700 | 5000-5600 | 4900-5500 | 4800-5400 |
EPS热熔块 | EPS热熔快 | 5700-6200 | 5800-6000 | 5300-5800 | 5200-5700 | 5100-5600 | |
EPS发泡料 | EPS发泡料,干净无杂质,再生特级可当新料用 | 5100-5500 | 5300-5700 | 5200-5600 | 5100-5500 | 5100-5500 | |
EPS废泡沫 | EPS废泡沫 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4000-4300 | 3900-4200 | 3800-4100 | |
破碎料 | PS杂色破碎料 | PS杂色破碎料 | 2800-3200 | 2800-3200 | 2700-3100 | 2600-3000 | 2600-3000 |
PS机壳破碎料 | PS机壳破碎料,再生造粒 | 3800-4300 | 3900-4400 | 3900-4400 | 3600-4100 | 3700-4200 | |
PS黑色破碎料 | PS黑色打印机破碎料,内有部分杂质 | 4100-4400 | 4200-4500 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | |
粉碎料 | PS透明粉碎料 | PS透明粉碎料,可直接造粒 | 6800-7100 | 7000-7300 | 7000-7300 | 6700-7000 | 6800-7100 |
PS白色粉碎料 | 白色,不含杂质 | 5700-6000 | 5800-6100 | 5700-6000 | 5700-6000 | 5600-5900 | |
PS黑色粉碎料 | PS黑色电脑壳粉碎料 | 5000-5300 | 5000-5300 | 4800-5400 | 5100-5300 | 4800-5100 | |
PS电视机壳粉碎料 | PS电视机壳粉碎料 | 4900-5200 | 5000-5200 | 5000-5300 | 4800-5100 | 4800-5100 | |
PS冰箱板粉碎料 | PS冰箱板粉碎料,再生造粒 | 4800-5100 | 4800-5100 | 4700-5000 | 4600-4900 | 4600-4900 |
*以上价格,仅供参考*