分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
板/片类 | PMMA净色板材 亚克力 | 11300-11800 | 11300-11800 | 11300-11800 | 11300-11800 | 11300-11800 | |
PMMA净色板材 有机玻璃 | PMMA净色板材,透明有保护膜,部分可利用 | 8500-9100 | 8500-9100 | 8500-9100 | 8500-9100 | 8500-9100 | |
PMMA单色透明板片 | PMMA,有色,透明,部分可利用 | 8800-9300 | 9000-9500 | 9000-9500 | 8800-9300 | 8700-9200 | |
PMMA单色不透明板片 | PMMA,有色,不透明,部分可利用 | 7900- 8400 | 8000- 8500 | 8000- 8500 | 8000- 8500 | 7900- 8400 | |
PMMA杂色板片 | PMMA混色板片,部分可利用 | 6800-7300 | 6800-7300 | 6800-7300 | 6700- 7200 | 6700- 7200 | |
胶头/块料 | PMMA杂色胶块 | PMMA杂色胶块,分色破碎造粒 | 7400- 7900 | 7700- 8200 | 7700- 8200 | 7400- 7900 | 7200- 7700 |
PMMA原色胶块 | PMMA原色胶块,破碎造粒 | 8800-9300 | 8800-9300 | 8800-9300 | 8800-9300 | 8800-9300 | |
破碎料 | PMMA原色破碎料 透明 | PMMA原色破碎料,直接利用或造粒 | 11000-11500 | 10900-11400 | 10900-11400 | 10800-11300 | 10800-11300 |
PMMA杂色破碎料 | PMMA杂色破碎料,造粒 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7400-7900 | 7400-7900 | |
PMMA单色破碎料 透明 | PMMA有色,可造粒或直接利用 | 8400-8900 | 8300-8800 | 8300-8800 | 8100-8600 | 8100-8600 | |
其它料 | PMMA有机粉 | PMMA有机粉 | 7700-8200 | 7700-8200 | 7700-8200 | 7700-8200 | 7700-8200 |
PMMA废片材 | PMMA废片材,部分可以直接利用 | 8300-8800 | 8300-8800 | 8300-8800 | 8300-8800 | 8300-8800 | |
PMMA浴缸料 | 浴缸料边角,剩料等,一面可能会带纤维,不易处理 | 3600-4100 | 3400-3900 | 3400-3900 | 3600-4100 | 3600-4100 |
*以上价格,仅供参考*