分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
编织袋 | PP白色吨袋 | 进口的扎装吨袋,干净、无水份,白色,带有少量印刷,能拉丝 | 3200-3700 | 2900-3400 | 3300-3800 | 3300-3800 | 2800-3300 |
PP黄色吨袋 | 进口的扎装吨袋,干净、无水份,黄色,带有少量印刷,能拉丝 | 2600-3100 | 2300-2800 | 2700-3200 | 2700-3200 | 2200-2700 | |
PP杂色农用编织袋 | 按颜色分开再生造粒(一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质) | 1500-2000 | 1200-1700 | 1600-2100 | 1600-2100 | 1400-1900 | |
膜料 | PP印刷膜散料 | 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒,须注意防护和污染,工作量较大 | 2300-2700 | 2000-2400 | 2500-2900 | 2500-2900 | 2300-2700 |
PP印刷卷膜 | 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒,去除油墨须注意防护和污染,工作量较大 | 3200-3600 | 2900-3300 | 3300-3700 | 3300-3700 | 3200-3600 | |
BOPP透明膜边角 | 透明白色,可再造粒 | 5100-5500 | 4800-5200 | 5200-5600 | 5200-5600 | 5000-5400 | |
BOPP透明卷膜 | 透明白色,可以分切后用于包装 | 6000-6500 | 5700-6200 | 6100-6600 | 6100-6600 | 6000-6500 | |
无纺布/废丝 | PP白色无纺布 | 部分带有涤纶 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 | 4600-5100 | 4300-4800 | 4800-5300 | 4800-5300 | 4200-4700 |
PP杂色无纺布 | 分色后做泡料,继续用于纺丝,或再生造粒 | 2900-3400 | 2600-3100 | 3000-3500 | 2900-3400 | 2500-3000 | |
PP单色废丝 | 分色后造粒 ,或破碎后直接利用 | 3800-4200 | 3500-3900 | 3900-4300 | 3900-4300 | 3800-4200 | |
PP杂色废丝 | 一般为分色破碎造粒 | 2100-2500 | 1800-2200 | 2100-2500 | 1800-2200 | 1800-2200 | |
产品料 | PP-CD盒 | PP-CD盒,破碎清洗后直接利用或造粒 | 2500-2900 | 2200-2600 | 2600-3000 | 2500-2900 | 2500-2900 |
PP扎装净色整瓶 | 去除印刷标签, 粉碎清洗后造粒,用于拉丝、注塑、吹瓶 | 3800-4300 | 3500-4000 | 4000-4500 | 4000-4500 | 3800-4300 | |
PP废衣架 | 粉碎后直接利用或造粒 | 2300-2700 | 2000-2400 | 2400-2800 | 2400-2800 | 2300-2700 | |
PP废灯罩料 | 料,清洗 粉碎后直接利用或造粒 | 2200-2600 | 1900-2300 | 2300-2700 | 2300-2700 | 2200-2600 | |
PP废瓶盖料 | 分色清洗 粉碎后造粒或直接利用 | 3000-3500 | 2700-3200 | 3100-3500 | 3100-3500 | 2600-3100 | |
PP保险杠 | 破碎后造粒或去除金属物直接利用, 有极少数为玻璃钢或其他材质 | 3200-3700 | 2900-3400 | 3300-3700 | 3300-3700 | 2800-3300 | |
PP杂色打包带 | 一般为分色破碎造粒,去除金属块及杂质 | 2300-2800 | 2000-2500 | 2300-2800 | 2300-2800 | 1900-2400 | |
PP白色绳 | 白色聚丙烯绳,破碎清洗造粒 | 2900-3200 | 2600-2900 | 3000-3500 | 3000-3500 | 2800-3300 | |
PP废地毯 | 混有涤纶等其他纤维及杂质 | 1000-1300 | 900-1200 | 1200-1500 | 1100-1400 | 1000-1300 | |
粉碎料/破碎料 | PP透明粉碎料 | 可以用于注塑、拉丝、造粒等 | 6800-7300 | 6500-7000 | 7300-7800 | 6900-7400 | 6400-6900 |
PP单色粉碎料 | 只能生产注塑产品,不能拉丝 | 4300-4800 | 4000-4500 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4300-4800 | |
PP杂色粉碎料 | 可以用于注塑、拉丝、造粒 | 3500-4000 | 3200-3700 | 3900-4400 | 3600-4100 | 3500-4000 | |
PP透明破碎料 | 干净,直接利用或再造粒 | 6700-7100 | 6400-6800 | 6800-7200 | 6800-7200 | 6700-7100 | |
PP单色破碎料 | 有颜色,主要用于注塑、生产各种管材(进口) | 3400-3700 | 3100-3400 | 3700-4100 | 3600-4000 | 3500-3900 | |
有颜色,主要用于注塑、生产各种管材(国内) | 1950-2150 | 1650-1850 | 2050-2450 | 2150-2350 | 2150-2350 | ||
PP杂色破碎料 | 分色,可以用于注塑、拉丝、造粒 | 4500-5000 | 4200-4700 | 3300-3800 | 3100-3600 | 4100-4600 |
*以上价格,仅供参考*