分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
硬质管 | PVC白色废管材 | 破碎造粒直接利用 | 6200-6700 | 6000-6500 | 6300-6800 | 6000-6500 | 5800-6300 |
PVC单色废管材 | 破碎造粒或直接利用 | 5800-6200 | 5800-6200 | 5800-6200 | 5800-6200 | 5800-6200 | |
PVC大型废管材管件 | 破碎造粒或直接利用 | 5200-5500 | 5300-5600 | 5200-5500 | 5100-5400 | 5100-5400 | |
软质线缆料 | PVC扎装废电缆皮 | PVC废电线电缆皮,分拣破碎造粒. | 2800-3100 | 2900-3200 | 2800-3100 | 2700-3000 | 2700-3000 |
PVC废电线皮 | PVC废电线电缆皮,分拣破碎造粒 | 2200-2700 | 2000-2500 | 2200-2500 | 2100-2400 | 2000-2300 | |
PVC单色废电线皮 | PVC废电线电缆皮,分拣破碎造粒 | 2600-2900 | 2700-3000 | 2700-3000 | 2500-2800 | 2300-2600 | |
片/膜料 | PVC吸塑片 | PVC吸塑片 | 4000-4500 | 3800-4300 | 3800-4300 | 4200-4500 | 3600-4100 |
PVC吸塑片边角 | 破碎造粒 | 3300-3600 | 3400-3700 | 3300-3600 | 3200-3500 | 3200-3500 | |
PVC膜片边角料 | PVC保险膜边角料,破碎造粒 | 2800-3100 | 2900-3200 | 2800-3100 | 2800-3100 | 2800-3100 | |
PVC软质门帘 | PVC软质门帘,破碎造粒 | 1600-1900 | 1700-2000 | 1700-2000 | 1600-1900 | 1500-1800 | |
PVC板片边角 | PVC 板片边角 ,粉碎后直接利用或造粒 | 2400-2600 | 2500-2700 | 2400-2600 | 2300-2500 | 2200-2400 | |
PVC卷筒膜 | PVC卷筒莫,分切后再利用或破碎造粒 | 4200-4500 | 4300-4600 | 4200-4500 | 4100-4400 | 3900-4200 | |
胶头/块料 | PVC工业机头料杂色 | 分色破碎后直接利用或造粒 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
PVC胶头 | 破碎后直接利用或造粒 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1300-1500 | 1300-1500 | 1200-1400 | |
PVC注塑胶头 | 破碎后直接利用或造粒 | 900-1100 | 900-1100 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |
PVC扎装白色无纺布 | 做泡料 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 800-1000 | 800-1000 | |
墙纸料 | PVC扎装墙纸料 | PVC扎装墙纸类边角,破碎造粒 | 1600-1800 | 1800-2000 | 1600-1800 | 1500-1700 | 1500-1700 |
PVC墙纸边角 | PVC杂色废丝,一般为涤纶单丝的裁切料,破碎后拉丝 | 900-1100 | 1000-1200 | 800-1000 | 900-1100 | 900-1100 | |
PVC墙纸料卷 | PVC墙纸卷料,直接利用或造粒 | 1900-2100 | 1900-2100 | 1800-2000 | 1800-2000 | 1700-1900 | |
产品料 | PVC汽车皮边角废料 | PVC汽车皮废边角 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1400-1600 | 1300-1500 |
PVC废塑钢型材 | PVC废塑钢型材 | 2100-2300 | 2200-2400 | 2200-2400 | 2100-2300 | 2000-2200 | |
PVC透明管料 | PVC透明软管料,有小印刷 | 3600-4000 | 3700-4100 | 3700-4100 | 3500-3900 | 3300-3700 | |
PVC废板材型材 | PVC透明蓝色管坯,无隔层 粉碎后吹瓶 | 1100-1300 | 1200-1400 | 1200-1400 | 1200-1400 | 1100-1300 | |
PVC废垫 | PVC废毯料,有少量杂质, 粉碎后注塑 | 1900-2300 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1600-2000 | |
复合料 | PVC铝塑复合片 | PVC铝塑复合片废料 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 700-800 | 700-800 |
PVC铝塑制卡边角料 | PVC铝塑复合袋,各地价格不确定 | 1600-1900 | 1800-2100 | 1800-2100 | 1700-2000 | 1600-1900 | |
破碎料 | PVC软质电缆皮破碎料 | PVC废电缆皮破碎料 | 2800-3100 | 3100-3500 | 3000-3300 | 2900-3200 | 2900-3200 |
PVC废管破碎料 | 一般的废管材,有软硬之分,软管的相对价格更高。 | 1800-2100 | 1900-2100 | 1900-2100 | 1800-2100 | 1700-2000 | |
PVC透明软管破碎料 | PVC透明软管破碎料 | 3900-4200 | 4000-4300 | 4000-4300 | 3800-4100 | 3700-4000 | |
粉碎料 | PVC信用卡粉碎料 | 不能带磁,指退磁过的料,即卡本色料,不能混有其它杂质 | 3000-3300 | 3100-3400 | 3000-3300 | 2800-3100 | 2800-3100 |
PVC电缆皮粉碎料 | 黑色电缆皮粉碎料,大部分黑色。 | 3200-3700 | 3000-3500 | 3400-3700 | 3100-3400 | 2800-3300 | |
其他 | PVC药板 | 废膜,部分偏黄,表面有喷层,处理有困难 | 2300-2600 | 2400-2700 | 2400-2700 | 2300-2600 | 2200-2500 |
*以上价格,仅供参考*