品名 | 规格 | 地区 | 产地 | 低端价 | 高端价 | 报价 | 备注 |
丁基橡胶 | 1068 | 江苏市场 | 埃克森 | | | 元/吨 | 无货 |
丁基橡胶 | 1066 | 江苏市场 | 埃克森 | 38000 | 38000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 139 | 江苏市场 | 俄罗斯 | 31500 | 31500 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 139 | 上海市场 | 俄罗斯 | 31500 | 31500 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 2255 | 江苏市场 | 埃克森 | | | 元/吨 | 无货 |
丁基橡胶 | 2211 | 华东地区 | 埃克森 | 38000 | 38000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 232 | 江苏市场 | 俄罗斯 | 37000 | 38000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 232 | 上海市场 | 俄罗斯 | 37000 | 38000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 232 | 衡水市场 | 俄罗斯 | 37000 | 38000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 268 | 华北市场 | 日本 | 37000 | 37000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 268 | 华东市场 | 日本 | 37000 | 37000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏市场 | 朗盛 | 37000 | 37000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 1675N | 河北衡水 | 俄罗斯 | | | 元/吨 | 无货 |
丁基橡胶 | 1675N | 上海市场 | 俄罗斯 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 1675N | 江苏市场 | 俄罗斯 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 1675N | 青岛市场 | 俄罗斯 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 1751优级 | 广东市场 | 燕山石化 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
丁基橡胶 | 1751优级 | 燕山周边 | 燕山石化 | 39000 | 39000 | 元/吨 | |
|
| 分 类 | 单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 | 涨跌 | 醇 类 | 甲醇 | 上海焦化 | 全国 | 查看 | 走势图 | 烃 类 | 甲苯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 查看 | 走势图 | 酚 类 | 苯酚 | 吉林石化 | 全国 | 查看 | 走势图 | 增塑剂 | DOP | 镇江联成 | 全国 | 查看 | 走势图 | 羧 酸 | 醋酸 | 德州华鲁恒升 | 全国 | 查看 | 走势图 | |
|
本文引用地址:http://www.munvi.com/plastic/show-60015-1.html