辽宁本钢Q345D E板价格:4650.00元/吨 最小起订量:1 吨 供货总量:200 吨 发货期限:自买家付款之日起1天内发货 有效期至:长期有效
Q345是低合金刚(C<0.2%),旧称16Mn。Q代表屈服,后面的345指这种材质的屈服值,345MPa,并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器等。低合金板 | 1.5*1250*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.5*1250*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*2500 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*2500 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*2500 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 1.8*1250*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*10000 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 10*2000*10000 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 10*2000*180*200 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 10*2000*220 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*2270 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*4850 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 10*2000*8060 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 10*330*14370 | Q460C | 南钢 |
低合金板 | 2*1500*2500 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 2*1500*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 3*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*1500*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 4*1500*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 4*1500*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 4*1500*6000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 4*1500*6000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 4*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*1500*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 5*1510*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*1510*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*2000*3000 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 5*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 5*2000*6000 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 6*1500*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 6*1500*6000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 6*500*3000 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 8*1430*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 8*1500*3000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 8*1500*4000 | Q345D | 本钢 |
低合金板 | 8*2000*3000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 8*2000*6000 | Q345E | 日照 |
低合金板 | 8*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 8*2000*6000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 8*2000*8000 | Q345E | 本钢 |
低合金板 | 8*700*9000 | Q345E | 本钢 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/products/show-1953461-1.html
以上"上海北铭供应辽宁本钢Q345D E板现货销售"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"上海北铭供应辽宁本钢Q345D E板现货销售"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。