N300价格:1000.00元/台 最小起订量:1 台 供货总量:10 台 发货期限:自买家付款之日起7天内发货 有效期至:长期有效
捷豹中型两段预热实用型波峰焊N300
SMT捷豹中型实用性无铅波峰焊N300说明: N300产品资料
1.01 | 整机采用西门子PLC+联系电脑控制,稳定可靠 | ||||
1.02 | 日本漆宝喷头,喷雾面积和雾化深度可调 | ||||
1.03 | 助焊剂强制供给系统,保持助焊剂恒压供给 | ||||
1.04 | 完善的助焊剂回收和抽风过滤系统,有益环保 | ||||
1.05 | 三段热风预热区总长1300mm,可做保温温度平台 | ||||
1.06 | 发热器模块化设计,保养方便 | ||||
1.07 | 模压弧齿叶轮,专利喷口设计,实现超低氧化量 | ||||
1.08 | 锡波经济运行模式,氧化量少,节能 | ||||
1.09 | 全钛合金链爪,耐腐蚀耐高温,永不变形 | ||||
1.10 | 冲击波峰和精悍平波波宽可调,节能并降低氧化量 | ||||
1.11 | 双冷却区设计,采用上下风机强冷方式,强制水冷机可选 | ||||
1.12 | 高强度抗变形导轨 | ||||
2.00 | 整机技术参数 | ||||
2.01 | 控制方式:电脑+PLC | ||||
2.02 | 运输马达:1P AC220V,60W | ||||
2.03 | 运输速度:0-1800mm/min | ||||
2.04 | 基板宽度:Max300以内 | ||||
2.05 | 助焊剂容量:5.2L | ||||
2.06 | 预加热区:1300mm 三段PID全热风独立控制,室温~250℃ | ||||
2.07 | 锡炉加热:1KW*9PCS 室温~300℃ | ||||
2.08 | 锡炉材质:4mm316不锈钢 | ||||
2.09 | 锡炉容量:280KG | ||||
2.10 | 波峰马达:3P AC220V,0.18KW*2PCS | ||||
2.11 | 洗爪泵:1P AC220V 6W | ||||
2.12 | 运输方向:L→R(R→L可选) | ||||
2.13 | 焊接角度:3-6° | ||||
2.14 | 助焊剂气压:3-5BAR | ||||
2.15 | 电源:AC380V 50HZ/60HZ | ||||
2.16 | 正常运行功率:5-7KW | ||||
2.17 | 总功率:19KW | ||||
2.18 | 喷雾方式:气缸+喷头 | ||||
2.19 | 外形尺寸:L3600×W1200×H1650mm | ||||
2.20 | 机身尺寸:L2800×W1200×H1650mm | ||||
2.21 | 净重:1200KG | ||||
配件清单: | |||||
控制系统 | 西门子PLC+联想电脑 | ||||
运输马达、牙箱 | 台湾三越90W 牙箱1:100K | ||||
链爪 | 捷豹专用双钩爪 厚度1.5mm | ||||
锡炉马达 | 台湾紫光 三相6极0.18kw耐高温 | ||||
洗爪马达 | 台湾KEYUAN | ||||
无杆气缸 | 德国FEST | ||||
喷头 | 日本漆宝ST-8 | ||||
电磁阀 | 台湾亚德克 | ||||
调节阀 | 台湾亚德克 | ||||
接头等 | 台湾亚德克 | ||||
中间继电器 | 日本OMRON MY2 MY4 | ||||
变频器 | 台湾台达 | ||||
发热管 | 台湾台展,进口镍铬丝 | ||||
轴流风机 | 环球品 | ||||
光电开关 | 24V NPN 瑞士佳乐 | ||||
接近开关 | 韩国Autonics | ||||
U型测速光眼 | OMRON | ||||
固态继电器 | 瑞士 佳乐 | ||||
空气开关/总开关 | 正泰 | ||||
交流接触器 | 正泰 | ||||
热电偶 | 绝缘K型 台湾泛达 | ||||
按钮开关 |
施耐德 |
||||
随机附件 工具箱/易损件/说明书/电路图/送货清单 |
|||||
深圳市捷豹自动化设备有限公司 地 址:深圳市宝安区沙井街道办107国道富达工业区B栋 电 话/T:86-755-23316315 传 真/F:86-755-29497125 网址/WEB:jaguar-ele 联系人:黄生 电话:15220103410/15172464643 QQ:446235542 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/products/show-2028015-1.html
以上"捷豹中型两段预热实用型波峰焊N300"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"捷豹中型两段预热实用型波峰焊N300"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。