梁山鸿福低平板半挂车 LYZ9400TDP价格:78000.00元/台 最小起订量:1 台 供货总量:888 台 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:长期有效
车辆名称: | 低平板半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 297 | 发布日期: | 20170706 |
产品号: | P9114008 | 目录序号: | (十五)135 |
中文品牌: | 巨运牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | LYZ9400TDP | 免征: | 否 |
企业名称: | 燃油: | 否 | |
企业地址: | 环保: | 否 | |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170706 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2800,3000×1710,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8500,9000(Kg) | 额定载质量: | 31500,31000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/13(°) | 前悬/后悬: | -/1060,-/1350(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 8320+1310+1310,7880+1310+1310,7580+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR(14PR),8.25-20 16PR(14PR) |
前轮距: | - | 后轮距: | 2180/2180/2180 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RWC×××LYZ×××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该车装爬梯时整备质量9000,载质量31000,整车高3150mm;不装爬梯时整备质量8500,载质量31500,整车高1710mm.宽度变化和不装爬梯时高度变化引起的整备质量变化小于3%,货台离地高度为1150mm,选装轮胎外露结构时货台离地高度为1050,950mm,选装凹货台结构时货台离地高度为850mm,仅限于运输不可拆解的物体.侧防护所用材料材质为Q235,和车架连接方式为焊接,该车后部结构离地高度500mm,满足后防护要求,未安装独立的后防护装置,ABS型号:HNABS4S/4M,生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 ,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM |
标识型号: | 983D,DMCT1000 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/products/show-2059669-1.html
以上"梁山鸿福低平板半挂车 LYZ9400TDP"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"梁山鸿福低平板半挂车 LYZ9400TDP"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。