硅钢片价格:11.00元/吨 最小起订量:1 吨 供货总量:1000 吨 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:长期有效
本公司可零售,提供小批量试样用料,代加工带运输 | ||||
产地 | 品名 | 牌号 | 规格 | 单价 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A230 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A250 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A270 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A300 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A360 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B35A440 | 0.35*1000*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A250 | 0.35*1200*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A290 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A310 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A350 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A400 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A470 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A600 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A700 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A800 | 0.5*1205*C | 电议 |
宝钢 | 无取向电工钢 | B50A1300 | 0.5*1205*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 35WW250 | 0.35*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 35WW300 | 0.35*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 35WW360 | 0.35*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 35WW440 | 0.35*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW250 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW310 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW350 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW400 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW470 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50W470 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW600 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50W600 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50WW800 | 0.5*1200*C | 电议 |
武钢 | 无取向硅钢卷 | 50W800 | 0.5*1200*C | 电议 |
另有其他规格未挂出 | ||||
注:因价格波动较大,欢迎来电咨询准确价格 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/products/show-2158632-1.html
以上"高牌号B35A210硅钢片牌号硅钢片解析"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"高牌号B35A210硅钢片牌号硅钢片解析"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。