噪音计NL-20声级计价格:0.00元/ 有效期至:长期有效
NL-20声级计
理音 NL-20声级计|RION数字噪音计NL-20
理音 (RION)公司生产的NL-20声级计, 该仪器重 400 克,可测 Lp 、 Leq 、 Le 、 Lmax 、 Lmin 、 L N 等参数,不仅符合当前 IEC 标准,而且也能满足新的 IEC 61672-1 标准的技术要求,它能用来对等效连续声级、百分率声级和最大声级同时测量, 100dB 大动态范围便于对于如工作环境污染一类场合进行长期测量不需要量程切换。
理音 NL-20声级计|RION数字噪音计NL-20
理音 (RION)公司生产的NL-20声级计, 该仪器重 400 克,可测 Lp 、 Leq 、 Le 、 Lmax 、 Lmin 、 L N 等参数,不仅符合当前 IEC 标准,而且也能满足新的 IEC 61672-1 标准的技术要求,它能用来对等效连续声级、百分率声级和最大声级同时测量, 100dB 大动态范围便于对于如工作环境污染一类场合进行长期测量不需要量程切换。这种仪器,适用于环境监测、建筑、工业机械及室内噪音测量。量程范围: 28 ~ 138dB ,有 A 、 C 计权测量。大型液晶显示器具有背光功能。 该仪器可作为数据采集器使用,能存 100组测试数据。配套软件有如下功能:(1).建立档案 (2).数据通讯 (3).趋势分析 (4) 打印报表
理音 NL-20声级计的技术指标:
应用标准: | IEC60651:19792型,IEC60804:19852型,IEC/CDV61672-12级 | |
测量功能: | 声级Lp,等效连续声级Leq,暴露声压级LE,最大声级Lmax,最小声级Lmin,百分率声级LN(5个可选设定) | |
测量时间: | 10秒,1分,5分,10分,15分,30分,1小时,8小时,24小时,和人工(最大200小时) | |
测量范围: | A加权:28~138dB,C加权:33~138dB,FLAT:38~138dB | |
固有噪音: | A加权:≤20dB,C加权:≤27dB,FLAT:≤32dB | |
线性度范围: | 100dB,基准声压级(即电平):94dB,基准声级(电平)范围:30~120dB | |
声级(电平)范围选择: | 6个范围,都以10dB为步长渐进渐退。20~80dB,20~90dB,20~100dB,20~110dB,30~120dB,40~130dB | |
频率范围: | 包括麦克风总持性:20~8000Hz,电气图持性(AC输出):10~20000Hz,电气图持性(RMS):10~14000Hz | |
频率加权: | A,C,FLAT | |
RMS检测数字处理器: | 时间加权,快,慢 | |
校准 | 电气校准: | 用来自内置振子的1千赫正弦波信号作电气校准 |
声响校准: | 用声响振子作声响校准 | |
反向清除功能: | 暂停键能通过设定用来清除前5秒数据 | |
数据处理功能: | 数字处理 | |
采样间隔: | 30.3ms(Leq,LE),100ms(LN) | |
数据保存功能: | 数据能保存在内存中 | |
麦克风: | 1/2英寸驻极体电容器式, | |
型号: | UC-52 | |
预置放大器: | NH-21 | |
显示器: | 反光液晶显示器(128/64点阵+121图象),显示屏,数字和条形图显示声级,处理结果屏面,声级--时间图(用20秒水平轴实时声级记录) | |
输出: | AC/DC输出输入/输出连接器(通通此输入/输出连接器由计算机控制声级计,且数据输出到计算机)数据输出到打印机DPU-414/CP-11/CP-10 | |
电源技术要求:电池使用寿命: | LR6碱性电池组34小时左右,R6P锰电池组14小时左右,使用反光时电池使用寿命减少到一半左右。辅助处理功能启用时电池使用寿命减少20%左右。任选滤波器启用时电池使用寿命减少15%左右。 | |
AC转接器(可选): | NC34B:220VA | |
环境条件: | 1C~+50C,相对湿度为10%~90% | |
尺寸: | 大约为260/76/33mm | |
重量(不包括电池组): | 大约为400g | |
标准附件: | 防风罩WS-10 1个 |
理音 NL-20声级计的选购件: AC 转接器 NC-34 系列
型号 | NL-20声级计 | 类型 | 数字声级计 |
测量范围 | 30-130(dB) |
以上"供应噪音计NL-20声级计"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。