梁山鸿福中置轴轿运LYZ9180TCLZ价格:98000.00元/台 最小起订量:1 台 供货总量:100 台 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:长期有效
车辆名称: | 中置轴车辆运输挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 298 | 发布日期: | 20170728 |
产品号: | 目录序号: | (十五)135 | |
中文品牌: | 巨运牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | LYZ9180TCLZ | 免征: | 否 |
企业名称: | 燃油: | 否 | |
企业地址: | 环保: | 否 | |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170728 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11100×2550×3950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6800(Kg) | 额定载质量: | 11200(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 900 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/6(°) | 前悬/后悬: | -/4150(mm) |
轴荷: | -/17100(二轴组) | 轴距: | 5650+1300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/8/8,-/7/7,-/4/4,-/3/3 | |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1950/1950 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA991RTB×××LYZ×××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
仅可运输乘用车,ABS型号:CM2XL-4S/2M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 车身构件取代侧,后防护装置,车身后下部结构离地高度为450mm,牵引杆深入量180mm。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号: | DMCT1000 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/sell/show-2059654-1.html
以上"梁山鸿福中置轴轿运LYZ9180TCLZ"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"梁山鸿福中置轴轿运LYZ9180TCLZ"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。