热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 供应 » 仪器仪表 » 光学仪器 » 光谱仪、光度计 » rohs环保检测仪什么牌子的好,贵吗深圳天瑞ROHS仪器实惠

rohs环保检测仪什么牌子的好,贵吗深圳天瑞ROHS仪器实惠

rohs环保检测仪什么牌子的好,贵吗深圳天瑞ROHS仪器实惠图片
rohs环保检测仪什么牌子的好,贵吗深圳天瑞ROHS仪器实惠图片0rohs环保检测仪什么牌子的好,贵吗深圳天瑞ROHS仪器实惠图片1rohs环保检测仪什么牌子的好,贵吗深圳天瑞ROHS仪器实惠图片2
产品: rohs环保检测仪什么牌子的好,贵吗深圳天瑞ROHS仪器实惠 
型号: EDX1800B 
品牌: 天瑞 
价格: 122089.00元/台 
标签: 塑胶检测仪
更新日期: 2019-08-12  
联系方式

ROHS检测仪价格:122089.00元/台 最小起订量:100 台 供货总量:100 台 发货期限:自买家付款之日起10天内发货 有效期至:长期有效

 EDX1800BROHS检测仪rohs环保检测仪什么牌子的好,贵吗深圳天瑞ROHS仪器性价比高实惠
΢ź�, �; line-height: 22px; color: rgb(255, 0, 0);">性能特点
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" />
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">下照式:可满足各种形状样品的测试需求
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">移动平台:精细的手动移动平台,方便定位测试点
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">高分辨率探测器:提高分析的准确性
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">新一代的高压电源和X光管:性能稳定可靠,高达50W的功率实现更高的测试效率
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" />
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; line-height: 22px; color: rgb(255, 0, 0);">技术指标
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" />
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">元素分析范围从硫(S)到铀(U)
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">分析检出限可达1ppm
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">分析含量一般为1ppm到99.99%
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">任意多个可选择的分析和识别模型
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">相互独立的基体效应校正模型
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">多变量非线性回归程序
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">温度适应范围为15℃至30℃
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">电源:交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">能量分辨率:160±5eV
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">外观尺寸: 550×416×333mm
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">样品腔尺寸:460×298×98mm
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">重量:45Kg
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" />
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; line-height: 22px; color: rgb(255, 0, 0);">标准配置
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" />
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">移动样品平台
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">电制冷Si-PIN探测器
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">信号检测电子电路
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">高低压电源
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">大功率X光管
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">计算机及喷墨打印机
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" />
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; line-height: 22px; color: rgb(255, 0, 0);">应用领域
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" />
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">RoHS检测分析
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">地矿与合金(铜、不锈钢等)成分分析
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">金属镀层的厚度测量、电镀液和镀层含量的测定
΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;" /> ΢ź�, �; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 22px;">黄金,铂,银等贵金属和各种首饰的含量检测
本文引用地址:http://www.munvi.com/sell/show-2087265-1.html
以上"rohs环保检测仪什么牌子的好,贵吗深圳天瑞ROHS仪器实惠"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
产品图片
ca88.com手机客户端
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务