数控车床价格:0.00元/ 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:长期有效
浙江金汤机床有限公司宁波供应CK520经济型卧式数控车床,大孔径数控车床,硬轨数控车床厂家,适合轴类和盘类零件车削加工,重切型车床。欢迎来电咨询:131/8689/1286
参数 | CK6160(CK530B加高) | CK530B | ||
加工范围 | 床身回转直径(mm) | 600 | 520 | |
滑板回转直径(mm) | 370 | 270 | ||
切削长度(mm) | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | ||
主轴 | 主轴端部形式及代号 | A2-8 | A2-8 | |
主轴中心高 | 305 | 255 | ||
主轴转速范围(r/min) | 60~700/160~1600 | 60~700/160~1600 | ||
主轴转速级数 | 二档 | 二档 | ||
主轴孔径(mm) | Φ80 | Φ80 | ||
主轴锥孔 | 公制90 | 公制90 | ||
主电机功率(Kw) | 7.5KW | 7.5KW | ||
导轨跨度 | 420 | 420 | ||
卡盘 | 手动 | Φ250 | Φ250 | |
气动 | 特配 | 特配 | ||
液压 | 特配 | 特配 | ||
弹簧夹头 | 特配 | 特配 | ||
进给 | 进给电机扭矩(x/z) | 7.7/10 | 7.7/10 | |
Z轴行程(mm) | 750/1000/1500 | 750/1000/1500 | ||
X轴行程(mm) | 380 | 380 | ||
快速移动速度(X/Z)(m/min) | 6/8 | 6/8 | ||
输入单位(mm) | 0.001 | 0.001 | ||
刀架 | 四工位刀架 | 标配 | 标配 | |
六工位刀架 | 特配 | 特配 | ||
排刀架 | 特配 | 特配 | ||
尾架 | 套筒直径(mm) | Φ75/85 | Φ75/85 | |
套筒行程(mm) | 150 | 150 | ||
锥孔锥度 | 莫式5号 | 莫式5号 | ||
控制系统 | 凯恩帝KND100T | 标配 | 标配 | |
广数980TDc | 特配 | 特配 | ||
法那科、西门子、三菱 | 特配 | 特配 | ||
机床尺寸(长*宽*高)(mm) | 750mm:2550*1360*1650 | 750mm:2550*1360*1650 | ||
1000mm:2800*1360*1650 | 1000mm:2800*1360*1650 | |||
1500mm:3300*1360*1650 | 1500mm:3300*1360*1650 | |||
机床重量(kg) | 2700~3200 | 2700~3200 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/sell/show-2328153-1.html
以上"硬轨卧式车床 CK520金汤经济型数控车床"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"硬轨卧式车床 CK520金汤经济型数控车床"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。