价格:0.00元/ 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:长期有效
浙江金汤机床有限公司宁波供应CK61125/CK61100落地式数控车床,大卧车床,该系列机床品种齐全,可以实现轴类、盘类的内外表面、锥面、圆弧、螺纹、镗孔、较孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。欢迎来电咨询:131/8689/1286
参数 | CK61125 | CK61100 | ||
加工范围 | 床身回转直径(mm) | 1250 | 1000 | |
滑板回转直径(mm) | 900 | 700 | ||
切削长度(mm) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | ||
主轴 | 主轴端部形式及代号 | C-11 | C-11 | |
主轴中心高 | 625 | 500 | ||
主轴转速范围(r/min) | 7~60/18~140/40~330/100~800 | 7~60/18~140/40~330/100~800 | ||
主轴转速级数 | 四档 | 四档 | ||
主轴孔径(mm) | Φ105 | Φ105 | ||
主轴锥孔 | 公制120 | 公制120 | ||
主电机功率(Kw) | 11KW变频 | 11KW变频 | ||
导轨跨度 | 600 | 600 | ||
卡盘 | 手动 | Φ500 | Φ500 | |
气动 | 特配(按用户) | 特配(按用户) | ||
液压 | 特配(按用户) | 特配(按用户) | ||
弹簧夹头 | 特配(按用户) | 特配(按用户) | ||
进给 | 进给电机扭矩(x/z) | 15/27 | 15/27 | |
Z轴行程(mm) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | ||
X轴行程(mm) | 650 | 570 | ||
快速移动速度(X/Z)(m/min) | 6/10 | 6/10 | ||
输入单位(mm) | 0.001 | 0.001 | ||
刀架 | 四工位刀架 | 标配 | 标配 | |
六工位刀架 | 特配 | 特配 | ||
排刀架 | 特配 | 特配 | ||
尾架 | 套筒直径(mm) | Φ105 | Φ105 | |
套筒行程(mm) | 270 | 270 | ||
锥孔锥度 | 莫式6号 | 莫式6号 | ||
控制系统 | 广数980 | 特配 | 特配 | |
凯恩帝KND1000T | 标配 | 标配 | ||
法那科、西门子、三菱 | 特配 | 特配 | ||
机床尺寸(长*宽*高)(mm) | 1000mm:3300*2343*2090 | 1000mm:3300*2163*1840 | ||
1500mm:3800*2343*2090 | 1500mm:3800*2163*1840 | |||
2000mm:4300*2343*2090 | 2000mm:4300*2163*1840 | |||
3000mm:5300*2343*2090 | 3000mm:5300*2163*1840 | |||
机床重量(kg) | 6300/6800/7300/8300 | 5500/6000/6500/7500 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/sell/show-2328155-1.html
以上"落地数控车床 CK61125/CK61100金汤数控车床"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"落地数控车床 CK61125/CK61100金汤数控车床"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。