冷冻机油价格:10500.00元/吨 供货总量:50 吨 有效期至:长期有效
|
主要技术指标 |
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
粘度等级(按GB/T3141) | 22 | 32 | 46 | |
运动粘度,(40℃)mm2/s | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | GB/T 265 |
闪点(开口), ℃ 不低于 | 150 | 160 | 160 | GB/T 267 |
倾点,℃ 不高于 | -35 | -30 | -30 | GB/T 3535 |
U型管流动性,℃ 不高于 | -30 | -25 | -20 | GB/T 12578 |
中和值,mgKOH/g 不大于 | -0.08 | GB/T 4945 | ||
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | ||
腐蚀(T3铜片,100℃,3h)级 不大于 | 1B | GB/T 5096 | ||
氧化安定性 氧化后酸值,mgKOH/g 不大于 氧化后沉淀,% 不大于 | 0.2 0.02 | GB/T 0196 | ||
机械杂质,% | 无 | GB/T 511 | ||
水分 | 无 | GB/T 260 | ||
颜色,号 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | GB/T 540 |
浊点(与氟氯烷的混合液),℃ 不高于 | - | -28 | - | GB/T 292 |
灰分,% 大于 | 0.01 | GB/T 508 |
型号 | 46 | 品牌 | 盛典 |
本文引用地址:http://www.munvi.com/sell/show-431828-1.html
以上"供应 46冷冻机油,润滑油"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
以上"供应 46冷冻机油,润滑油"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。