丙炔醇 丙二醇 环己醇价格:39100.00元/吨 最小起订量:1 吨 供货总量:56 吨 发货期限:自买家付款之日起1天内发货 有效期至:长期有效
丙炔醇 丙二醇 环己醇
产品名称 规格牌号 产地 价格 包装规格
丙炔醇 99.8% 德国 39100元/T 190kg/桶
正庚醇 99.9% 美国 37300元/吨 165kg/桶
正辛醇 99.9% 印尼 11800元/T 170kg/桶
正己醇 优级 日本 16900元/T 170kg/桶
正己醇 工业级 美国 40100元/T 170kg/桶
甲醇 《净水》 99.9% 国产 2800元/吨 25kg/桶
糠醇 99% 韩国 6800元/吨 240kg/桶
乙醇 《酒精》 99.5% 美国 5300元/吨 160kg/桶
《正》丙醇 天然级 韩国 80300元/T 180kg/桶
丙醇 99.8% 工业级 韩国 12100元/T 170Kg/桶
异丙醇 99.9% 英/韩11500元/T 160kg/桶
丙二醇 药用级 日本 13900元/T 210kg/桶
丙二醇 工业级 英/韩 21300元/T 185kg/桶
丙三醇 (甘油) 医药级 99% 马来西亚 9300/吨 250公斤/桶
甘露醇 99.9% 医药级 18500元/吨 125 kg/桶 丙烯醇 99.5% 日本大赛路 21900元/吨 200kg/桶
苯乙醇 99% 日/美 16800元/吨 170kg/桶
苯甲醇(苄醇) 99% 日本 11800元/T 200kg/桶
四甘醇 99.4% 美国陶氏 13300元/吨 235kg/桶
正丁醇 99.9% 巴斯夫 6300元/T 160kg/桶
异辛醇 99.7% 日本 11300元/T 170kg/桶
异丁醇 99.5% 美国 14000元/吨165kg/桶
仲丁醇 99.96% 美国 21300元/T 165kg/桶
仲辛醇 99.9% 美国 13300元/T 170kg/桶
环己醇 99.8% 韩国 11300元/T 180kg/桶
叔戊醇 99% 台湾 12800元/T 165Kg/桶
异戊醇 99.9% 英国 11900元/T 170kg/桶
异壬醇 99.5% 美国 5100元/吨 165KG/桶
异癸醇 99.5% 美国 7500元/吨 190KG/桶
异十三醇 99.5% 德国 11300元/吨200KG/桶
二甘醇<二乙二醇> 涤纶级美国6900 元/T 220kg/桶
二甘醇 99.5% 美/韩 9100元/吨 220kg/桶
乙二醇 涤纶级 美国 7600元/T 220kg/桶
乙二醇 99.85% 美国 9200元/吨 220kg/桶
三乙二醇<三甘醇><无色无味> 99.9% 日/美 13900元/T 225kg/桶
正十二硫醇 99.5% 美国 39300元/吨 170KG/桶
二丙二醇 99.9% 西班牙 11800元/T 215kg/桶
二丙酮醇 99.9% 法国 12800元/T 195kg/桶
对羟基苯甲醇 99% 美国 85300元/吨 25kg/纸板桶
异丙氧基乙醇 99.9% 美国 32300/吨 200/kg桶
二苯甲醇 99% 美国 35800元/吨 125kg/桶
聚乙二醇 99.9% 日本三洋 21300元/T 20 Kg/袋
四氢糠醇 99.5% 韩国 11000元/吨 220kg/桶
氨甲基丙二醇 99% 美国 11300元/吨 200kg/桶
正丁硫醇<丁硫醇>99%菲利普斯26900元/吨 173kg/桶
1,6-己二醇 99.9% 德国 32100元/T 180kg/桶
2-氯乙醇 99% 日/美 10900元/吨 200kg/桶
3-氨基丙醇 99% 日本 44300元/吨 200kg/桶
2-甲基-2.4-戊二醇<已二醇> 99.5% 美国 21300元/吨 200kg/桶
1.4丁二醇 <BDO> 99.9% 日本 13700元/T 200kg/桶
1.3-丁二醇 99.9% 日本 17300元/T 200kg/桶
1.3-丙二醇 99.9% 日本 23600元/T 200kg/桶
1.2-丙二醇 99.9% 美国 12500元/吨 215kg/桶
1.2.4-丁三醇 99% 日本 32800元/吨 200kg/桶
正十二碳硫醇 98.5% 法国阿托47400元/T 175kg/桶
十二硫醇 99.9% CP 美国 56100元/T 175 kg/桶
十二醇 99.9% 德国 11300元/T 170kg/桶
十四醇 99.90% 马来科宁 12300元/T 170Kg/桶
十六醇 99.00% 马来科宁 12600元/T 25kg/包
十八醇 99.90% 马来/印尼11800元/T 180kg/桶
十二烷基十四醇 99% 马来西亚11300元/T 170kg/桶
油醇 99.8% 德国 42600元/T 170kg/桶
油醇 5055 德国 27300元/T 170kg/桶
油醇 1500 德国 56300元/T 170kg/桶
G新戊二醇 99% 韩国 21300元/吨 225kg/袋
二溴丁烯二醇 99.5% 日本 17300元/吨 158 kg/桶
二甲氨基乙醇 99.9% 日本 21900元/T 200kg/桶
正十二碳硫醇 98.5% 日本 38300元/t 175KG/桶
β-疏基乙醇(有毒)99.5%日本16800元/吨200 KG/桶
叔十二烷基硫醇 99%菲利普斯19300元/T 175 KG/桶
2甲基1.3丙二醇(甲基丙二醇)无色透明液体99.5% 德国 11500元/T 200 KG/桶
异植物醇(食用级)96%德国 260300元/吨 180kg/桶
正辛硫醇 99% 美国 47100元/吨 200kg/桶
乙基丁基丙二醇N700/BEPD 99.5%比利时 23100元/吨190kg/桶
苯氧乙醇 医用 99.9% 德国28300元/吨 230kg/桶
聚醚多元醇(PPG) 99.5% 韩国13300元/吨155kg/桶
聚氧四甲撑二醇(PTMG)99.5%韩国25300元/吨 200kg/桶
2-甲基环己醇 99% 美国 23300元/吨 190kg/桶
甲基丁炔醇 99% 美国 23300元/吨 200kg/桶
1.4-丁炔二醇 99% 美国 16300元/吨 200kg/桶
2-巯基乙醇 99.5% 美国 12300元/吨 200kg/桶
2—乙基己醇 99.5% 韩国 9300元/吨 150kg/桶
1.5-戊二醇 99% 德国 50300元/吨 190kg/桶
价随时受市场行情影响变动 详情敬请来电咨询!
青岛市金必信化工有限公司
地址:山东省青岛市黄岛区黄浦江路688号
电话:0532-81719555
传真:0532-81719555
手机:15165325966
联系人:刘平
以上"丙炔醇 丙二醇 环己醇"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。